发布时间:2024-03-12浏览量:569
北京市经济和信息化局
2024年3月11日
附:2024年1月份北京市创新型中小企业名单(下文含16个批次名单汇总)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
1 | 北京国文琰园林古建筑工程有限公司 | 91110105080486759Q | 东城区 |
2 | 北京中农煦丰生态科技有限公司 | 91110101MA00GKLR3Y | 东城区 |
3 | 北京爱氧森林科技有限公司 | 91110101MA04FJ8218 | 东城区 |
4 | 金电信息科技(北京)有限责任公司 | 911101021011848225 | 西城区 |
5 | 北京畅享互联科技有限公司 | 91110102760901207U | 西城区 |
6 | 北京内联升鞋业有限公司 | 9111010210154025XB | 西城区 |
7 | 易拍全球科技(北京)有限公司 | 91110105MA006P1K8M | 西城区 |
8 | 人民日报媒体技术股份有限公司 | 91110000076552549G | 朝阳区 |
9 | 北京燕普达科技有限公司 | 911101050854717324 | 朝阳区 |
10 | 盈信世嘉网络技术有限公司 | 91110105MA001AQEXF | 朝阳区 |
11 | 上典科技(北京)有限公司 | 91110105MA01CW4H5G | 朝阳区 |
12 | 普若泰克科技发展(北京)有限公司 | 91110105764202729R | 朝阳区 |
13 | 北京大方云图科技有限公司 | 91110105MA02134U3D | 朝阳区 |
14 | 北京三棱时代科技有限公司 | 91110105MA01LLJG1N | 朝阳区 |
15 | 北京卓众文化传媒有限公司 | 91110105671744852B | 朝阳区 |
16 | 北京极客邦科技有限公司 | 911101053180582376 | 朝阳区 |
17 | 微展世(北京)数字科技有限公司 | 911101050982866164 | 朝阳区 |
18 | 北京中科洪安科技有限公司 | 91120111MA07G5RM61 | 朝阳区 |
19 | 北京昊科世纪信息技术有限公司 | 91110105074118271W | 朝阳区 |
20 | 北京博睿精致科技有限公司 | 91110108590608541F | 海淀区 |
21 | 北京袋鼠管家科技有限公司 | 91110108MA7GCLNK7J | 海淀区 |
22 | 北京国信联创新技术发展有限公司 | 9111010869774755X8 | 海淀区 |
23 | 北京国信同创科技有限责任公司 | 91110105MA01PUYX25 | 海淀区 |
24 | 北京汇丰隆经济技术开发有限公司 | 91110108717755646R | 海淀区 |
25 | 北京吉兆源科技有限公司 | 91110108590636577X | 海淀区 |
26 | 北京经纬信息技术有限公司 | 911101081020143823 | 海淀区 |
27 | 北京兰光创新科技有限公司 | 911101087433112721 | 海淀区 |
28 | 北京美斯齐文化科技有限公司 | 91110105798518262M | 海淀区 |
29 | 北京纳通医用机器人科技有限公司 | 91110108MA01LXCN7R | 海淀区 |
30 | 北京朋创天地科技有限公司 | 911101085876620296 | 海淀区 |
31 | 北京普瑞斯安能源科技有限公司 | 91110108MA0176WD21 | 海淀区 |
32 | 北京瑞得霖科信息技术有限公司 | 91110108MA004QDM2C | 海淀区 |
33 | 北京瑞智德信息技术有限公司 | 91110108MA020A4364 | 海淀区 |
34 | 北京时代龙城科技有限责任公司 | 9111010878997731XT | 海淀区 |
35 | 北京思信飞扬信息技术股份有限公司 | 91110108MA002PDN76 | 海淀区 |
36 | 北京童阅童享科技有限公司 | 91110108MA01F4HU4N | 海淀区 |
37 | 北京行者无疆科技有限公司 | 91110108MA04DPFH4J | 海淀区 |
38 | 北京亦心科技有限公司 | 91110108352981471D | 海淀区 |
39 | 北京因泰立科技有限公司 | 91110108597664159F | 海淀区 |
40 | 北京智华天成科技有限公司 | 91110108778632826X | 海淀区 |
41 | 飞联智航(北京)科技有限公司 | 91110114MA7H55H71W | 海淀区 |
42 | 芙特碳汇(北京)科技有限公司 | 91110108MA7GX1XK0Y | 海淀区 |
43 | 弘润清源(北京)科技有限责任公司 | 91110108MA01T35U17 | 海淀区 |
44 | 空间捭阖(北京)科技有限公司 | 91110102306384414E | 海淀区 |
45 | 朗斯顿科技(北京)有限公司 | 91110108MA01NNEG6Q | 海淀区 |
46 | 沃尔新(北京)自动设备有限公司 | 91110108787750808H | 海淀区 |
47 | 行为科技(北京)有限公司 | 91110108MA00E6P76E | 海淀区 |
48 | 中江联合(北京)科技有限公司 | 91110108761400287W | 海淀区 |
49 | 北京衡渡医学研究有限责任公司 | 91110106MA01DN618F | 丰台区 |
50 | 新圆心信息科技有限公司 | 91110108MA004W1E7D | 丰台区 |
51 | 南威北方科技集团有限责任公司 | 91110106MA04CUA60N | 丰台区 |
52 | 易点极客(北京)科技有限公司 | 91110105MA001H3834 | 丰台区 |
53 | 中矿定位(北京)技术有限责任公司 | 91110108MA01JPWJ9U | 丰台区 |
54 | 视创新云(北京)科技有限公司 | 91110105MA0210EQ6N | 丰台区 |
55 | 北京联物瑞达信息技术有限公司 | 91110108MA0017DP92 | 丰台区 |
56 | 北京华信测控科技有限公司 | 91110105MA00GBUX51 | 丰台区 |
57 | 医康物联(北京)科技有限公司 | 91110111MA01MEBR7W | 丰台区 |
58 | 北京华夏谱创仪器有限公司 | 91110108MA04F1HR4N | 丰台区 |
59 | 北京华翼技术有限责任公司 | 91110106MA01RTA32F | 丰台区 |
60 | 北京奇讯云信息科技有限公司 | 91110112MA01QWXC5A | 丰台区 |
61 | 北京金原科技有限公司 | 91110107MA004Y79XE | 石景山区 |
62 | 北京掌趣无限科技有限公司 | 91110107MA004XGX05 | 石景山区 |
63 | 中铁建设集团基础设施建设有限公司 | 91110107597690285P | 石景山区 |
64 | 北京万思医疗科技有限公司 | 91110115MA04FNYF42 | 石景山区 |
65 | 北京博奥海斯科贸有限公司 | 91110107742626651H | 石景山区 |
66 | 北京中碳方舟科技有限公司 | 91110108MA7G3R987U | 石景山区 |
67 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 911100007226161812 | 石景山区 |
68 | 北京樽祥科技有限责任公司 | 91110107674269663A | 石景山区 |
69 | 北京中启赛博科技有限公司 | 91110107MA01QC8N16 | 石景山区 |
70 | 北京信银智达科技有限公司 | 91110111589129818W | 房山区 |
71 | 北京航科京工科技有限责任公司 | 91110111MA7LTNH32M | 房山区 |
72 | 北京云山世纪科技有限公司 | 91110113MA0185X05A | 房山区 |
73 | 北京万智石油化工有限公司 | 91110111MA001X766E | 房山区 |
74 | 北京和尔泰新材料科技有限公司 | 91110105MABWACN854 | 房山区 |
75 | 北京汉德天启科技有限公司 | 91110108MA00APP68F | 房山区 |
76 | 北京优泰信和科技发展有限公司 | 91130681MA7EKJ7163 | 房山区 |
77 | 大地新亚(北京)技术有限公司 | 91110113MA02189W5P | 房山区 |
78 | 北京国风建业门窗制造有限公司 | 911101117684957412 | 房山区 |
79 | 北京东霖混凝土制品有限公司 | 91110111683565739Y | 房山区 |
80 | 弘毅视界(北京)科技有限公司 | 911101053183151412 | 通州区 |
81 | 北京花花食界食品科技有限公司 | 91110105MA04DGK53U | 通州区 |
82 | 北京鑫新付科技有限公司 | 91110108MA018AA96P | 通州区 |
83 | 中交装配式建筑科技有限公司 | 91110112MA01HK5W9P | 通州区 |
84 | 北京中联新航建材有限公司 | 91110000749393408G | 通州区 |
85 | 北京奇点智连科技有限公司 | 91110112339777978X | 通州区 |
86 | 富国环球(北京)金融服务外包有限公司 | 91110105317940244D | 通州区 |
87 | 北京友博药业有限责任公司 | 91110113764217517M | 顺义区 |
88 | 北京正时精控科技有限公司 | 91110105MA01BP9P8G | 顺义区 |
89 | 康保环亚安全防范技术(北京)有限公司 | 9111010878484290XY | 顺义区 |
90 | 北京载愈生物科技有限公司 | 91110113MA7EX4353X | 顺义区 |
91 | 北京科胜美科技有限公司 | 91110108666912284A | 顺义区 |
92 | 北京赛濡特口腔医疗器械有限公司 | 91110108MA018DR5XM | 顺义区 |
93 | 北京中博芯半导体科技有限公司 | 91110113MA01UKF444 | 顺义区 |
94 | 北京利泰克科技有限公司 | 91110111MA01F5NC8H | 顺义区 |
95 | 怡达快速(北京)电梯有限公司 | 91110113MA01PC103U | 顺义区 |
96 | 芯象半导体科技(北京)有限公司 | 911101083067557998 | 昌平区 |
97 | 北京电科汇能检测技术有限公司 | 91110114MA7MYU2N8P | 昌平区 |
98 | 理润科技(北京)有限公司 | 91110105MA01DCD8XQ | 昌平区 |
99 | 北京众优科技有限公司 | 91110105MA0010T74X | 昌平区 |
100 | 北京满洁环境工程有限公司 | 91110114306572925A | 昌平区 |
101 | 北京智视数策科技发展有限公司 | 91110114MA01NYXKXP | 昌平区 |
102 | 北京望尔生物技术有限公司 | 91110108742303713T | 昌平区 |
103 | 北京国腾创新科技有限公司 | 91110108MA01KWJC36 | 昌平区 |
104 | 北京嘉力星光电技术有限公司 | 91110114MA04EW2072 | 昌平区 |
105 | 北京华神生电医疗科技有限公司 | 91110114MABTHH7K01 | 昌平区 |
106 | 中科泓能(北京)科技有限公司 | 91110114MA01RQY29R | 昌平区 |
107 | 北京清博华科技有限公司 | 91110108696369518G | 昌平区 |
108 | 北龙泽达(北京)数据科技有限公司 | 91110108721471101H | 大兴区 |
109 | 北京龙豪百年建筑工程有限公司 | 9111011574472372XN | 大兴区 |
110 | 北京弗莱明科技有限公司 | 91110115MA01L0T743 | 大兴区 |
111 | 北京途阅科技有限公司 | 91110115MA002XE58W | 大兴区 |
112 | 北京首帆科技有限公司 | 91110115MA01QWDJ51 | 大兴区 |
113 | 北京蓝博特科技有限公司 | 911101153179532059 | 大兴区 |
114 | 北京希倍动力科技有限公司 | 91110115MACCLYFX2L | 大兴区 |
115 | 北京冠翔时代防水工程有限公司 | 91110109MA01EQG15G | 大兴区 |
116 | 北京广佳建设股份有限公司 | 911100007002198398 | 大兴区 |
117 | 北京九天鸿程印刷有限责任公司 | 9111011576144743XW | 大兴区 |
118 | 北京安心易维科技有限公司 | 91110108MA01TMKM3Q | 怀柔区 |
119 | 奥天海鹏(北京)信息技术有限公司 | 91110116MA7DFDB764 | 怀柔区 |
120 | 北京禾城云天信息科技有限公司 | 91110116MA018RM13K | 怀柔区 |
121 | 北京长兴安科技发展有限公司 | 91110117735113014A | 平谷区 |
122 | 北京昌盛传动技术有限公司 | 91110114306450186M | 平谷区 |
123 | 北京阿尔法风控科技有限公司 | 91110108MA01AGE13P | 密云区 |
124 | 北京欣环龙节能环保技术有限公司 | 91110109700295786N | 密云区 |
010-62988938